Biegesperrholz
- Fuma-Biegesperrholz SF II/III
- Biegeradius ca. 6-10 cm
- Deckfurnier Fuma/Ceiba, beids. geschliffen
- Einlage nach Wahl
Stärke | Länge | Breite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
8,1 | mm | 252 | cm | x | 172 | cm |
8,1 | mm | 172 | cm | x | 252 | cm |
Weitere Stärken, kurzfristig lieferbar: 4,1 + 6,1 mm |
Birke-Multiplex-Platten
Birke-Multiplex BB, BFU 100, querfurniert
Stärke | Länge | Breite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | mm | 125 | cm | x | 250 | cm |
6,5 | mm | 125 | cm | x | 250 | cm |
9 | mm | 125 | cm | x | 250 | cm |
12 | mm | 125 | cm | x | 250 | cm |
15 | mm | 125 | cm | x | 250 | cm |
18 | mm | 125 | cm | x | 250 | cm |
21 | mm | 125 | cm | x | 250 | cm |
24 | mm | 125 | cm | x | 250 | cm |
27 | mm | 125 | cm | x | 250 | cm |
30 | mm | 125 | cm | x | 250 | cm |
40 | mm | 125 | cm | x | 250 | cm |
Stärke | Länge | Breite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | mm | 150 | cm | x | 300 | cm |
12 | mm | 150 | cm | x | 300 | cm |
15 | mm | 150 | cm | x | 300 | cm |
18 | mm | 150 | cm | x | 300 | cm |
21 | mm | 150 | cm | x | 300 | cm |
24 | mm | 150 | cm | x | 300 | cm |
27 | mm | 150 | cm | x | 300 | cm |
30 | mm | 150 | cm | x | 300 | cm |
40 | mm | 150 | cm | x | 300 | cm |
Birke-Multiplex BB, BFU 100, längsfurniert
Stärke | Länge | Breite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | mm | 250 | cm | x | 125 | cm |
12 | mm | 250 | cm | x | 125 | cm |
15 | mm | 250 | cm | x | 125 | cm |
18 | mm | 250 | cm | x | 125 | cm |
21 | mm | 250 | cm | x | 125 | cm |
24 | mm | 250 | cm | x | 125 | cm |
30 | mm | 250 | cm | x | 125 | cm |
40 | mm | 250 | cm | x | 125 | cm |
Buche-Multiplex-Platten
Buche-Sperrholz B/BB, IF 20
Stärke | Länge | x | Breite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | mm | 220 | cm | x | 125 | cm |
5 | mm | 220 | cm | x | 125 | cm |
8 | mm | 200 | cm | x | 125 | cm |
10 | mm | 220 | cm | x | 125 | cm |
12 | mm | 220 | cm | x | 125 | cm |
geringe Maßabweichungen möglich, bitte nachfragen |
Buche Multiplex B/BB, BFU 20
Stärke | Länge | x | Breite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | mm | 250 | cm | x | 150 | cm |
15 | mm | 250 | cm | x | 150 | cm |
18 | mm | 250 | cm | x | 150 | cm |
20 | mm | 250 | cm | x | 150 | cm |
25 | mm | 250 | cm | x | 150 | cm |
25 | mm | 250 | cm | x | 125 | cm |
30 | mm | 250 | cm | x | 150 | cm |
40 | mm | 250 | cm | x | 150 | cm |
Gabun-Sperrholz
Gabun-Sperrholz B/BB, IF 20
Stärke | Länge | x | Breite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | mm | 250 | cm | x | 170 | cm |
8 | mm | 250 | cm | x | 170 | cm |
10 | mm | 250 | cm | x | 170 | cm |
12 | mm | 250 | cm | x | 170 | cm |
15 | mm | 250 | cm | x | 170 | cm |
Gabun-Sperrholz B/BB, WBP, Pappel-Mittellage
Stärke | Länge | x | Breite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | mm | 310 | cm | x | 153 | cm |
10 | mm | 310 | cm | x | 153 | cm |
12 | mm | 310 | cm | x | 153 | cm |
15 | mm | 310 | cm | x | 153 | cm |
18 | mm | 310 | cm | x | 153 | cm |
22 | mm | 310 | cm | x | 153 | cm |
Gabun-Sperrholz D+D B/BB, WBP
Stärke | Länge | x | Breite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | mm | 250 | cm | x | 125 | cm |
10 | mm | 250 | cm | x | 125 | cm |
12 | mm | 250 | cm | x | 125 | cm |
15 | mm | 250 | cm | x | 125 | cm |
18 | mm | 250 | cm | x | 125 | cm |
22 | mm | 250 | cm | x | 125 | cm |
In den Stärken 8-18 mm auch im Format 310 x 153 mm verfügbar!
Kiefer, Fichte, Pappel, Elliottis Pine - Sperrholz
Kiefern - Sperrholz B/BB, WBP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stärke | Länge | Breite | |||||
4 | mm | 250 | cm | x | 125 | cm | |
5 | mm | 244 | cm | x | 122 | cm | |
6 | mm | 250 | cm | x | 125 | cm | |
8 | mm | 244 | cm | x | 122 | cm | |
8 | mm | 250 | cm | x | 125 | cm | |
10 | mm | 250 | cm | x | 125 | cm |
Fichten - Sperrholz II/III, AW 100 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stärke | Länge | Breite | |||||
9 | mm | 250 | cm | x | 125 | cm | |
12 | mm | 250 | cm | x | 125 | cm | |
15 | mm | 250 | cm | x | 125 | cm | |
18 | mm | 250 | cm | x | 125 | cm | |
21 | mm | 250 | cm | x | 125 | cm |
Pappel - Sperrholz B/BB, IF20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stärke | Länge | Breite | |||||
3 | mm | 252 | cm | x | 172 | cm | |
6 | mm | 252 | cm | x | 185 | cm | |
10 | mm | 252 | cm | x | 172 | cm | |
15 | mm | 252 | cm | x | 185 | cm |
Elliottis - Pine - Sperrholz CC/PTS WBP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stärke | Länge | Breite | |||||
18 | mm | 250 | cm | x | 125 | cm | |
20 | mm | 250 | cm | x | 125 | cm | |
30 | mm | 250 | cm | x | 125 | cm |
franz. Seekiefer Sperrholz III/III | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stärke | Länge | Breite | |||||
9 | mm | 250 | cm | x | 125 | cm | |
15 | mm | 250 | cm | x | 125 | cm | |
18 | mm | 250 | cm | x | 125 | cm |
Meranti - Sperrholz
Meranti - Sperrholz B/BB, WBP | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stärke | Länge | Breite | |||
4 | mm | 244 | cm | 122 | cm |
5 | mm | 244 | cm | 122 | cm |
8 | mm | 244 | cm | 122 | cm |
10 | mm | 244 | cm | 122 | cm |
12 | mm | 244 | cm | 122 | cm |
15 | mm | 244 | cm | 122 | cm |
18 | mm | 244 | cm | 122 | cm |
22 | mm | 244 | cm | 122 | cm |
25 | mm | 244 | cm | 122 | cm |
Messerfurnier - Platten
Messerfurnier - Platten, einseitig | |||||
---|---|---|---|---|---|
Holzart | Stärke | Länge | Breite | ||
am. Ahorn | 5 | 250 | x | 170 | cm |
ged. Buche | 5 | 250 | x | 172 | cm |
Eiche | 5 | 244 | x | 122 | cm |
Erle | 5 | 250 | x | 170 | cm |
Esche | 5 | 250 | x | 170 | cm |
Fichte | 5 | 250 | x | 170 | cm |
am. Kirsche | 5 | 250 | x | 170 | cm |
Mahagoni | 5 | 250 | x | 170 | cm |
Nussbaum | 5 | 244 | x | 122 | cm |