Voß-Haustürrohlinge
68 mm Typ HT – 65 Rohlinge
- Längsseits mit U-Stahl Verstärkung (ab 2340 mm umlaufend, ab 2490 mit Quadratstahlrohr)
- Mittellage aus PU-Kernschäumung
- Absperrung beids. aus 8 mm OSB (oder gleichwertig) und 8 mm Sperrholz
- Kürzung lt. Verarbeitungshinweisen
- U-Wert: 0,94 W/m² K, Schalldämmwert: 33 dB (RW), (Messwerte gelten für min. Rahmenbreite/max. Format)
- geprüft gemäß DIN 1121 Klasse c,d,e; Toleranzkl. 4 nach DIN 1530
| Holzart | Oberfläche: | Gabun | Lärche | Kiefer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abmessung: | ||||||||
| 206 | cm | x | 95 | cm | x | x | ||
| 206 | cm | x | 104 | cm | x | x | ||
| 206 | cm | x | 113 | cm | x | x | x | |
| 208 | cm | x | 98 | cm | x | |||
| 220 | cm | x | 95 | cm | x | x | x | |
| 220 | cm | x | 98 | cm | x | |||
| 220 | cm | x | 104 | cm | x | x | ||
| 220 | cm | x | 113 | cm | x | x | x | |
| 234 | cm | x | 95 | cm | x | x | x | |
| 234 | cm | x | 104 | cm | x | x | x | |
| 234 | cm | x | 113 | cm | x | x | ||
| 248 | cm | x | 104 | cm | x | |||
| 248 | cm | x | 113 | cm | x | |||
68 mm Typ HT – Objekta
- Längsseits mit U-Stahl Verstärkung (ab 2340 mm umlaufend, ab 2490 mit Quadratstahlrohr)
- Mittellage aus PU – Kernschäumung
- Absperrung beids. aus 8 mm Sperrholz
- 40 mm Bohrkernleiste OSB (oder gleichwertig)
- U – Wert: 0,89 W/m² K, Schalldämmung: 34 dB (RW) (Messwerte gelten für min. Rahmenbreite/max. Format)
- geprüft gemäß DIN 1121 Klasse c,d,e; Toleranzkl. 4 nach DIN 1530
| Holzart | Oberfläche: | Gabun | Lärche | Kiefer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abmessung: | ||||||||
| 206 | cm | x | 95 | cm | ||||
| 206 | cm | x | 104 | cm | x | |||
| 206 | cm | x | 113 | cm | ||||
| 220 | cm | x | 95 | cm | ||||
| 220 | cm | x | 104 | cm | x | |||
| 220 | cm | x | 113 | cm | ||||
| 234 | cm | x | 95 | cm | ||||
| 234 | cm | x | 104 | cm | x | |||
| 234 | cm | x | 113 | cm | ||||
| 248 | cm | x | 104 | cm | x | |||
| 248 | cm | x | 113 | cm | x | |||
78 mm Typ HT – 65 Rohlinge
- Längsseits mit U-Stahl Verstärkung (ab 2340 mm umlaufend, ab 2490 mit Quadratstahlrohr)
- Mittellage aus PU-Kernschäumung
- Absperrung beids. aus 8 mm OSB (oder gleichwertig) und 8 mm Sperrholz
- Kürzung lt. Verarbeitungshinweisen
- U-Wert: 0,94 W/m² K, Schalldämmwert: 33 dB (RW), (Messwerte gelten für min. Rahmenbreite/max. Format)
- geprüft gemäß DIN 1121 Klasse c,d,e; Toleranzkl. 4 nach DIN 1530
| Holzart | Oberfläche: | Gabun | Lärche | Kiefer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abmessung: | ||||||||
| 206 | cm | x | 95 | cm | x | |||
| 206 | cm | x | 104 | cm | x | |||
| 206 | cm | x | 113 | cm | x | |||
| 220 | cm | x | 95 | cm | x | |||
| 220 | cm | x | 104 | cm | x | |||
| 220 | cm | x | 113 | cm | x | |||
| 234 | cm | x | 95 | cm | x | |||
| 234 | cm | x | 104 | cm | x | |||
| 234 | cm | x | 113 | cm | x | |||
| 248 | cm | x | 104 | cm | x | |||
| 248 | cm | x | 113 | cm | x | |||
Weitere Formate und Stärken auf Anfrage! Voß Haustürrohlinge sind auch mit Veredelung (z.B. Falzgeometrie, Lichtausschnitte, etc.) erhältlich.
