Furnierte Spanplatten/MDF
- echtholzfurnierte Spanplatten:
Stärke | 9 mm | 16 mm | 19 mm | 26 mm | 29 mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anegre | A/B | 250 | x | 125 | x | ||||
can. Ahorn | A/B | 250 | x | 125 | x | x | x | ||
A/B | 280 | x | 207 | x | |||||
ged. Buche | A+/B | 250 | x | 125 | x | x | x | ||
A+/B | 280 | x | 207 | x | |||||
A/B - Streifer | 250 | x | 125 | x | |||||
A/B - Streifer | 280 | x | 207 | x | x | ||||
unged. Buche | A/B | 250 | x | 125 | x |
Stärke | 9 mm | 16 mm | 19 mm | 26 mm | 29 mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eur. Eiche | A/B | 250 | x | 125 | x | x | |||
A+/B - Blume | 250 | x | 125 | x | |||||
A+/B - Blume | 280 | x | 207 | x | |||||
A+/B - Streifer | 250 | x | 125 | x | |||||
A+/B - Streifer | 280 | x | 207 | x | x | x | |||
A+/Gegenzug - Streifer | 280 | x | 207 | x | |||||
A/B - Streifer | 280 | x | 207 | x | x | ||||
A geplankt/B | 280 | x | 207 | x | |||||
Eiche astig, RS Streifer | astig/ B- Streifer | 280 | x | 207 | x | x | x | x | |
Esche | A/B | 250 | x | 125 | x | x | |||
A+/B | 250 | x | 125 | x | |||||
A+/B | 280 | x | 207 | x | |||||
Fichte | A/B | 250 | x | 125 | x | ||||
europ. Kiefer | A/B | 250 | x | 125 | x |
Stärke | 9 mm | 16 mm | 19 mm | 26 mm | 29 mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
am. Kirsche | A+/B | 250 | x | 125 | x | ||||
A+/B | 280 | x | 207 | x | |||||
Mahagoni | A/B | 250 | x | 125 | x | ||||
am. Nussbaum | A+/ B | 280 | x | 207 | x |
- echtholzfurnierte MDF-Platten (Stärken ≤12 mm mit HDF Träger):
Stärke | 4 mm | 5 mm | 7 mm | 9 mm | 11 mm | 12 mm | 17 mm | 19 mm | 20 mm | 26 mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eur. Eiche | A Streifer/Gegenzug | 280 | x | 207 | x | x | ||||||||
A+/A - Streifer + Blume i. Wechsel | 280 | x | 207 | x | x | x | x | |||||||
A/B - Streifer + Blume i. Wechsel | 280 | x | 207 | x | ||||||||||
A+/B - beids. Streifer | 280 | x | 207 | x | x | |||||||||
A/A - kleinastig | 280 | x | 207 | x | x | x | x | |||||||
A/B - kleinastig | 280 | x | 207 | x | ||||||||||
A/C - kleinasitg | 280 | x | 207 | x | ||||||||||
A/B - kleinastig, rough cut | 280 | x | 207 | x |
Stärke | 5 mm | 7 mm | 9 mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
eur. Esche | A+/B - Streifer + Blume i. Wechsel | 280 | x | 207 | x | x | x |